| Laporan Transaksi Perkhidmatan Online |  |
Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online MDS (APRIL 2012)
| BIL | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI | PERATUSAN |
1 | Aduan Online | 2 | 5.3% |
2 | Semakan Penyata Taksiran | 15 | 39.5% |
3 | Semakan Penyata Sewaan | 10 | 26.3% |
4 | Semakan Penyata Lesen | 11 | 28.9% |
5 | Semakan Status Permohonan | 0 | 0% |
| JUMLAH | 38 | 100% |
Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online MDS (MAC 2012)
| BIL | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI | PERATUSAN |
1 | Aduan Online | 1 | 3.23% |
2 | Semakan Penyata Taksiran | 8 | 25.81% |
3 | Semakan Penyata Sewaan | 6 | 19.35% |
4 | Semakan Penyata Lesen | 15 | 48.39% |
5 | Semakan Status Permohonan | 1 | 3.23% |
| JUMLAH | 31 | 100% |
Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online MDS (FEBRUARI 2012)
| BIL | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI | PERATUSAN |
1 | Aduan Online | 0 | 0% |
2 | Semakan Penyata Taksiran | 17 | 50% |
3 | Semakan Penyata Sewaan | 6 | 17.65% |
4 | Semakan Penyata Lesen | 11 | 32.35% |
5 | Semakan Status Permohonan | 0 | 0% |
| JUMLAH | 34 | 100% |
Laporan Penggunaan Perkhidmatan Online MDS (JANUARI 2012)
| BIL | NAMA PERKHIDMATAN ONLINE | BILANGAN TRANSAKSI | PERATUSAN |
1 | Aduan Online | 0 | 0% |
2 | Semakan Penyata Taksiran | 15 | 44.12% |
3 | Semakan Penyata Sewaan | 7 | 20.58% |
4 | Semakan Penyata Lesen | 10 | 29.41% |
5 | Semakan Status Permohonan | 2 | 5.88% |
| JUMLAH | 34 | 100% |
Penerangan: Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Selama. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga April untuk tahun 2012. |